2023/7/21
一、产品介绍(可定制石化标准、低转速、高温及新能源行业专用型)
	1、LH型不锈钢离心泵,属于单级单吸卧式离心泵,过流部件多种可选(碳钢、304、316L、2205、2507、904、哈氏合金、钛合金等)。具有耐高温、耐磨损、机械强度高、零部件使用寿命长等特点。性能可靠,安装简便,易维护。机械密封可选用多种结构和材质,运用范围广泛。
	我公司结合多年生产研发经验及市场反馈,改良水力模型和加工工艺,及新型机封、配套设备的应用,使其性能更佳稳定,适用范围更广。
	2、主要参考标准
	GB/T5656-2008、GB/T3216-2016、API610、API682等
	法兰:GB/T20592-2009或HG/T20615-2009(可定制)












 
 
	三、性能参数
	★因可选范围广,在此仅提供标准参数。可根据用户要求定制所需参数。
| 
					型号 | 
					转速 | 
					流量 | 
					扬程(m) | 
					电机功率(kw) 
					密度1000kg/m³ | 
					NPSHr 
					(m) | 
					口径(mm) | |
| 
					进口 | 
					出口 | ||||||
| 
					LH25-20-125 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					22 | 
					1.1 | 
					2.5 | 
					25 | 
					20 | 
| 
					2 | 
					20 | ||||||
| 
					3 | 
					18 | ||||||
| 
					1450 | 
					0.75 | 
					5.5 | 
					0.37 | 
					2.5 | 
					25 | 
					20 | |
| 
					1 | 
					5 | ||||||
| 
					1.5 | 
					4.5 | ||||||
| 
					LH25-20-160 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					34 | 
					1.5 | 
					2.5 | 
					25 | 
					20 | 
| 
					2 | 
					32 | ||||||
| 
					3 | 
					30 | ||||||
| 
					1450 | 
					0.75 | 
					8.5 | 
					0.37 | 
					2.5 | 
					25 | 
					20 | |
| 
					1 | 
					8 | ||||||
| 
					1.5 | 
					7.5 | ||||||
| 
					LH25-20-200 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					52 | 
					4 | 
					2.5 | 
					25 | 
					20 | 
| 
					2 | 
					50 | ||||||
| 
					3 | 
					48 | ||||||
| 
					1450 | 
					0.75 | 
					13 | 
					0.55 | 
					2.5 | 
					25 | 
					20 | |
| 
					1 | 
					12.5 | ||||||
| 
					1.5 | 
					12 | ||||||
| 
					LH25-20-250 | 
					2900 | 
					1.5 | 
					82 | 
					7.5 | 
					2.5 | 
					25 | 
					20 | 
| 
					2 | 
					80 | ||||||
| 
					3 | 
					78 | ||||||
| 
					1450 | 
					0.75 | 
					20.5 | 
					1.5 | 
					2.5 | 
					25 | 
					20 | |
| 
					1 | 
					20 | ||||||
| 
					1.5 | 
					19.5 | ||||||
| 
					LH32-25-125 | 
					2900 | 
					2.5 | 
					22 | 
					1.5 | 
					2.5 | 
					32 | 
					25 | 
| 
					3.6 | 
					20 | ||||||
| 
					5 | 
					18 | ||||||
| 
					1450 | 
					1.2 | 
					5.5 | 
					0.55 | 
					2.5 | 
					32 | 
					25 | |
| 
					1.8 | 
					5 | ||||||
| 
					2.5 | 
					4.5 | ||||||
| 
					LH32-25-160 | 
					2900 | 
					2.5 | 
					34 | 
					2.2 | 
					2.5 | 
					32 | 
					25 | 
| 
					3.6 | 
					32 | ||||||
| 
					5 | 
					30 | ||||||
| 
					1450 | 
					1.2 | 
					8.5 | 
					0.55 | 
					2.5 | 
					32 | 
					25 | |
| 
					1.8 | 
					8 | ||||||
| 
					2.5 | 
					7.5 | ||||||
| 
					LH32-25-200 | 
					2900 | 
					2.5 | 
					52 | 
					4 | 
					2.5 | 
					32 | 
					25 | 
| 
					3.6 | 
					50 | ||||||
| 
					5 | 
					48 | ||||||
| 
					1450 | 
					1.2 | 
					13 | 
					0.75 | 
					2.5 | 
					32 | 
					25 | |
| 
					1.8 | 
					12.5 | ||||||
| 
					2.5 | 
					12 | ||||||
| 
					LH32-25-250 | 
					2900 | 
					2.5 | 
					82 | 
					7.5 | 
					2.5 | 
					32 | 
					25 | 
| 
					3.6 | 
					80 | ||||||
| 
					5 | 
					78 | ||||||
| 
					1450 | 
					1.2 | 
					20.5 | 
					1.5 | 
					2.5 | 
					32 | 
					25 | |
| 
					1.8 | 
					20 | ||||||
| 
					2.5 | 
					19.5 | ||||||
| 
					LH40-25-125 | 
					2900 | 
					4 | 
					22 | 
					1.5 | 
					3 | 
					40 | 
					25 | 
| 
					6 | 
					20 | ||||||
| 
					8 | 
					18 | ||||||
| 
					1450 | 
					2 | 
					5.5 | 
					0.55 | 
					3 | 
					40 | 
					25 | |
| 
					3 | 
					5 | ||||||
| 
					4 | 
					4.5 | ||||||
| 
					LH40-25-160 | 
					2900 | 
					4 | 
					34 | 
					3 | 
					3 | 
					40 | 
					25 | 
| 
					6 | 
					32 | ||||||
| 
					8 | 
					30 | ||||||
| 
					1450 | 
					2 | 
					8.5 | 
					0.55 | 
					3 | 
					40 | 
					25 | |
| 
					3 | 
					8 | ||||||
| 
					4 | 
					7.5 | ||||||
| 
					LH40-25-200 | 
					2900 | 
					4 | 
					52 | 
					5.5 | 
					3 | 
					40 | 
					25 | 
| 
					6 | 
					50 | ||||||
| 
					8 | 
					48 | ||||||
| 
					1450 | 
					2 | 
					13 | 
					0.75 | 
					3 | 
					40 | 
					25 | |
| 
					3 | 
					12.5 | ||||||
| 
					4 | 
					12 | ||||||
| 
					LH40-32-250 | 
					2900 | 
					4 | 
					82 | 
					11 | 
					3 | 
					40 | 
					32 | 
| 
					6 | 
					80 | ||||||
| 
					8 | 
					78 | ||||||
| 
					1450 | 
					2 | 
					20.5 | 
					1.5 | 
					3 | 
					40 | 
					32 | |
| 
					3 | 
					20 | ||||||
| 
					4 | 
					19.5 | ||||||
| 
					LH50-32-125 | 
					2900 | 
					8 | 
					22 | 
					2.2 | 
					3 | 
					50 | 
					32 | 
| 
					12.5 | 
					20 | ||||||
| 
					15 | 
					18 | ||||||
| 
					1450 | 
					4 | 
					5.5 | 
					0.55 | 
					3 | 
					50 | 
					32 | |
| 
					6 | 
					5 | ||||||
| 
					8 | 
					4.5 | ||||||
| 
					LH50-32-160 | 
					2900 | 
					8 | 
					34 | 
					4 | 
					3 | 
					50 | 
					32 | 
| 
					12.5 | 
					32 | ||||||
| 
					15 | 
					30 | ||||||
| 
					1450 | 
					4 | 
					8.5 | 
					0.55 | 
					3 | 
					50 | 
					32 | |
| 
					6 | 
					8 | ||||||
| 
					8 | 
					7.5 | ||||||
| 
					LH50-32-200 | 
					2900 | 
					8 | 
					52 | 
					7.5 | 
					3 | 
					50 | 
					32 | 
| 
					12.5 | 
					50 | ||||||
| 
					15 | 
					48 | ||||||
| 
					1450 | 
					4 | 
					13 | 
					1.1 | 
					3 | 
					50 | 
					32 | |
| 
					6 | 
					12.5 | ||||||
| 
					8 | 
					12 | ||||||
| 
					LH50-32-250 | 
					2900 | 
					8 | 
					82 | 
					11 | 
					3 | 
					50 | 
					32 | 
| 
					12.5 | 
					80 | ||||||
| 
					15 | 
					78 | ||||||
| 
					1450 | 
					4 | 
					20.5 | 
					1.5 | 
					3 | 
					50 | 
					32 | |
| 
					6 | 
					20 | ||||||
| 
					8 | 
					19.5 | ||||||
| 
					LH50-32-315 | 
					2900 | 
					8 | 
					115 | 
					30 | 
					3 | 
					50 | 
					32 | 
| 
					12.5 | 
					110 | ||||||
| 
					15 | 
					105 | ||||||
| 
					1450 | 
					4 | 
					29 | 
					5.5 | 
					3 | 
					50 | 
					32 | |
| 
					6 | 
					28 | ||||||
| 
					8 | 
					26 | ||||||
| 
					LH65-50-125 | 
					2900 | 
					15 | 
					22 | 
 | 
					3.5 | 
					65 | 
					50 | 
| 
					25 | 
					20 | ||||||
| 
					30 | 
					18 | ||||||
| 
					1450 | 
					8 | 
					5.5 | 
 | 
					3.5 | 
					65 | 
					50 | |
| 
					12.5 | 
					5 | ||||||
| 
					15 | 
					4.5 | ||||||
| 
					LH65-50-160 | 
					2900 | 
					15 | 
					34 | 
					5.5 | 
					3.5 | 
					65 | 
					50 | 
| 
					25 | 
					32 | ||||||
| 
					30 | 
					30 | ||||||
| 
					1450 | 
					8 | 
					8.5 | 
					1.1 | 
					3.5 | 
					65 | 
					50 | |
| 
					12.5 | 
					8 | ||||||
| 
					15 | 
					7.5 | ||||||
| 
					LH65-40-200 | 
					2900 | 
					15 | 
					52 | 
					11 | 
					3.5 | 
					65 | 
					40 | 
| 
					25 | 
					50 | ||||||
| 
					30 | 
					48 | ||||||
| 
					1450 | 
					8 | 
					13 | 
					1.5 | 
					3.5 | 
					65 | 
					40 | |
| 
					12.5 | 
					12.5 | ||||||
| 
					15 | 
					12 | ||||||
| 
					LH65-40-250 | 
					2900 | 
					15 | 
					82 | 
					18.5 | 
					3.5 | 
					65 | 
					40 | 
| 
					25 | 
					80 | ||||||
| 
					30 | 
					78 | ||||||
| 
					1450 | 
					8 | 
					20.5 | 
					3 | 
					3.5 | 
					65 | 
					40 | |
| 
					12.5 | 
					20 | ||||||
| 
					15 | 
					19.5 | ||||||
| 
					LH65-40-315 | 
					2900 | 
					15 | 
					115 | 
					30 | 
					3.5 | 
					65 | 
					40 | 
| 
					25 | 
					110 | ||||||
| 
					30 | 
					105 | ||||||
| 
					1450 | 
					8 | 
					29 | 
					5.5 | 
					3.5 | 
					65 | 
					40 | |
| 
					12.5 | 
					28 | ||||||
| 
					15 | 
					26 | ||||||
| 
					LH80-65-125 | 
					2900 | 
					35 | 
					22 | 
					5.5 | 
					4 | 
					80 | 
					65 | 
| 
					50 | 
					20 | ||||||
| 
					60 | 
					18 | ||||||
| 
					1450 | 
					18 | 
					5.5 | 
					1.1 | 
					4 | 
					80 | 
					65 | |
| 
					25 | 
					5 | ||||||
| 
					30 | 
					4.5 | ||||||
| 
					LH80-65-160 | 
					2900 | 
					35 | 
					34 | 
					11 | 
					4 | 
					80 | 
					65 | 
| 
					50 | 
					32 | ||||||
| 
					60 | 
					30 | ||||||
| 
					1450 | 
					18 | 
					8.5 | 
					1.5 | 
					4 | 
					80 | 
					65 | |
| 
					25 | 
					8 | ||||||
| 
					30 | 
					7.5 | ||||||
| 
					LH80-50-200 | 
					2900 | 
					35 | 
					52 | 
					15 | 
					4 | 
					80 | 
					50 | 
| 
					50 | 
					50 | ||||||
| 
					60 | 
					48 | ||||||
| 
					1450 | 
					18 | 
					13 | 
					2.2 | 
					4 | 
					80 | 
					50 | |
| 
					25 | 
					12.5 | ||||||
| 
					30 | 
					12 | ||||||
| 
					LH80-50-250 | 
					2900 | 
					35 | 
					82 | 
					30 | 
					4 | 
					80 | 
					50 | 
| 
					50 | 
					80 | ||||||
| 
					60 | 
					78 | ||||||
| 
					1450 | 
					18 | 
					20.5 | 
					5.5 | 
					4 | 
					80 | 
					50 | |
| 
					25 | 
					20 | ||||||
| 
					30 | 
					19.5 | ||||||
| 
					LH80-50-315 | 
					2900 | 
					35 | 
					115 | 
					37 | 
					4 | 
					80 | 
					50 | 
| 
					50 | 
					110 | ||||||
| 
					60 | 
					105 | ||||||
| 
					1450 | 
					18 | 
					29 | 
					7.5 | 
					4 | 
					80 | 
					50 | |
| 
					25 | 
					28 | ||||||
| 
					30 | 
					26 | ||||||
| 
					LH100-80-125 | 
					2900 | 
					65 | 
					22 | 
					11 | 
					4.5 | 
					100 | 
					80 | 
| 
					100 | 
					20 | ||||||
| 
					110 | 
					18 | ||||||
| 
					1450 | 
					35 | 
					5.5 | 
					1.5 | 
					2.5 | 
					100 | 
					80 | |
| 
					50 | 
					5 | ||||||
| 
					55 | 
					4.5 | ||||||
| 
					LH100-80-160 | 
					2900 | 
					65 | 
					34 | 
					15 | 
					4.5 | 
					100 | 
					80 | 
| 
					100 | 
					32 | ||||||
| 
					120 | 
					30 | ||||||
| 
					1450 | 
					35 | 
					8.5 | 
					2.2 | 
					2.5 | 
					100 | 
					80 | |
| 
					50 | 
					8 | ||||||
| 
					60 | 
					7.5 | ||||||
| 
					LH100-65-200 | 
					2900 | 
					65 | 
					52 | 
					30 | 
					4.5 | 
					100 | 
					65 | 
| 
					100 | 
					50 | ||||||
| 
					120 | 
					48 | ||||||
| 
					1450 | 
					35 | 
					13 | 
					5.5 | 
					2.5 | 
					100 | 
					65 | |
| 
					50 | 
					12.5 | ||||||
| 
					60 | 
					12 | ||||||
| 
					LH100-65-250 | 
					2900 | 
					65 | 
					82 | 
					45 | 
					4.5 | 
					100 | 
					65 | 
| 
					100 | 
					80 | ||||||
| 
					120 | 
					78 | ||||||
| 
					1450 | 
					35 | 
					20.5 | 
					7.5 | 
					2.5 | 
					100 | 
					65 | |
| 
					50 | 
					20 | ||||||
| 
					60 | 
					19.5 | ||||||
| 
					LH100-65-315 | 
					2900 | 
					65 | 
					115 | 
					75 | 
					4.5 | 
					100 | 
					65 | 
| 
					100 | 
					110 | ||||||
| 
					120 | 
					105 | ||||||
| 
					1450 | 
					35 | 
					29 | 
					11 | 
					2.5 | 
					100 | 
					65 | |
| 
					50 | 
					28 | ||||||
| 
					60 | 
					26 | ||||||
| 
					LH125-80-160 | 
					2900 | 
					100 | 
					38 | 
					30 | 
					5 | 
					125 | 
					80 | 
| 
					160 | 
					32 | ||||||
| 
					180 | 
					26 | ||||||
| 
					1450 | 
					50 | 
					10 | 
					5.5 | 
					3 | 
					125 | 
					80 | |
| 
					80 | 
					8 | ||||||
| 
					90 | 
					6 | ||||||
| 
					LH125-100-200 | 
					2900 | 
					120 | 
					55 | 
					55 | 
					5 | 
					125 | 
					100 | 
| 
					200 | 
					50 | ||||||
| 
					220 | 
					45 | ||||||
| 
					1450 | 
					60 | 
					14 | 
					11 | 
					3 | 
					125 | 
					100 | |
| 
					100 | 
					12.5 | ||||||
| 
					110 | 
					11 | ||||||
| 
					LH125-100-250 | 
					2900 | 
					120 | 
					88 | 
					75 | 
					5 | 
					125 | 
					100 | 
| 
					200 | 
					80 | ||||||
| 
					220 | 
					75 | ||||||
| 
					1450 | 
					60 | 
					22 | 
					15 | 
					3 | 
					125 | 
					100 | |
| 
					100 | 
					20 | ||||||
| 
					120 | 
					9.5 | ||||||
| 
					LH125-100-315 | 
					1450 | 
					60 | 
					34 | 
					22 | 
					5 | 
					125 | 
					100 | 
| 
					100 | 
					32 | ||||||
| 
					120 | 
					31 | ||||||
| 
					LH125-100-400 | 
					1450 | 
					60 | 
					52 | 
					37 | 
					3 | 
					125 | 
					100 | 
| 
					100 | 
					50 | ||||||
| 
					120 | 
					48 | ||||||
| 
					LH150-125-250 | 
					1450 | 
					120 | 
					22 | 
					22 | 
					5 | 
					150 | 
					125 | 
| 
					200 | 
					20 | ||||||
| 
					240 | 
					18 | ||||||
| 
					LH150-125-315 | 
					1450 | 
					120 | 
					34 | 
					45 | 
					5 | 
					150 | 
					125 | 
| 
					200 | 
					32 | ||||||
| 
					240 | 
					30 | ||||||
| 
					LH150-125-400 | 
					1450 | 
					120 | 
					53 | 
					75 | 
					5 | 
					150 | 
					125 | 
| 
					200 | 
					50 | ||||||
| 
					240 | 
					48 | ||||||
| 
					LH200-150-250 | 
					1450 | 
					240 | 
					22 | 
					45 | 
					5.5 | 
					200 | 
					150 | 
| 
					400 | 
					20 | ||||||
| 
					480 | 
					18 | ||||||
| 
					LH200-150-315 | 
					1450 | 
					240 | 
					35 | 
					75 | 
					5.5 | 
					200 | 
					150 | 
| 
					400 | 
					32 | ||||||
| 
					480 | 
					29 | ||||||
| 
					LH200-150-400 | 
					1450 | 
					240 | 
					55 | 
					110 | 
					5.5 | 
					200 | 
					150 | 
| 
					400 | 
					50 | ||||||
| 
					480 | 
					45 | ||||||
| 
					LH250-200-250 | 
					1450 | 
					500 | 
					22 | 
					55 | 
					6 | 
					250 | 
					200 | 
| 
					650 | 
					20 | ||||||
| 
					750 | 
					18 | ||||||
| 
					LH250-200-315 | 
					1450 | 
					500 | 
					34 | 
					90 | 
					6 | 
					250 | 
					200 | 
| 
					650 | 
					32 | ||||||
| 
					750 | 
					29 | ||||||
| 
					LH250-200-400 | 
					1450 | 
					500 | 
					55 | 
					160 | 
					6 | 
					250 | 
					200 | 
| 
					650 | 
					50 | ||||||
| 
					750 | 
					42 | ||||||
| 
					LH300-250-315 | 
					1450 | 
					800 | 
					35 | 
					220 | 
					7 | 
					300 | 
					250 | 
| 
					1000 | 
					32 | ||||||
| 
					1200 | 
					26 | ||||||
| 
					LH300-250-400 | 
					1450 | 
					800 | 
					55 | 
					250 | 
					7 | 
					300 | 
					250 | 
| 
					1000 | 
					50 | ||||||
| 
					1200 | 
					42 | ||||||
| 
					若所需参数超出此范围,我厂可根据用户要求予以调整 | |||||||
| 
 
					备注:1.如果介质比重超过 1.3g/cm3 时,建议适当增加配套电机的功率。 
					2. 当介质含有溶剂、NaOH等与橡胶反应的介质时,须针对具体介质更换特定零部件。 
					3. 液体粘度对泵性能的影响:当液体粘度发生变化时,泵的性能也有所变化。 
 | |||||||
	
安徽立恒泵业有限公司 版权所有 皖ICP备2023011882号-1 免责声明